I-Die Rivet Contacts
Produktbeskrivelse

In-Die Rivet Contacts er svært integrerte elektriske kontaktkomponenter som kombinerer flere funksjonelle metalldeler, for eksempel sølvkontakter, kobberfjærer og stemplede støtter, gjennom en automatisert in-dienagle- og stanseprosess (In-Die Riveting Technology), som oppnår én-gangsforming og én{{4}-gang.
I motsetning til den tradisjonelle "stempel først, deretter nagle"-prosessen, fullfører dette produktet stansing, forming, posisjonering, nagling og inspeksjon samtidig i en integrert form, og oppnår høy delkonsistens og produksjonseffektivitet.
Denne prosessen reduserer ikke bare manuell intervensjon og monteringsfeil, men forbedrer også produktstabilitet, ledningsevne og masseproduksjonspålitelighet betydelig.
Materiale og tekniske egenskaper
| Materialtype | Søknad | Tekniske funksjoner |
| Kobber med høy ledningsevne (C1100/C1020) | Dynamiske og statiske fjærer som forbinder basen | Utmerket ledningsevne og duktilitet, høy utmattelsesstyrke |
| Sølv-basert legering (AgNi, AgSnO₂, AgCdO) | Kontakten avsluttes | Stabil lysbuemotstand, lav motstand, høy varmeledningsevne |
| Rustfritt stål/fosforbronse | Fjærstøttestruktur | Stabil returytelse, slitestyrke |
| Sølvbelegg/tinnbelegg | Beskyttende overflate | Forbedret ledningsevne, korrosjonsbestandighet og svovelbestandighet |
Tekniske funksjoner:
Kontaktmotstand så lav som Mindre enn eller lik 0,5mΩ;
Stabil elastisk gjenopprettingskraft;
Høy kontaktbindingsstyrke;
Tåler høy-bytte og temperatursvingninger;
Egnet for høyspente DC-miljøer (DC1500V) i nye energisystemer.

Detaljert visning: Kvalitet sett i detaljene til "Kobber + Nagler"
| Kobberoverflatetilstand | Etter rengjøring og behandling er kobberoverflaten fri for oksidflekker og riper, med en glatthet Ra Mindre enn eller lik 0,1μm. Metallografisk mikroskopi avslører ingen urenheter eller sprekker, noe som sikrer stabil ledningsevne. |
| Naglende fugekvalitet | Nagleskjøtene er fri for løse nagler og deformasjoner. Tverrsnittsmetallografisk analyse viser en tett binding mellom de elektriske naglekoblingsløsningene og kobberet (ingen hull). Strekktesting viser en bindingsstyrke større enn eller lik 25MPa. |
| Dimensjonsnøyaktighet | Nøkkeldimensjoner til de bevegelige og stasjonære fjærene (som kontaktdiameter og fjærtykkelse) måles ved hjelp av en koordinatmålemaskin, med en toleranse på ±0,015 mm. Koaksialiteten mellom de innebygde naglede elektriske kontaktene og de bevegelige og stasjonære fjærene er mindre enn eller lik 0,01 mm, noe som sikrer presis montering. |
| Konduktivitetsmerking | Hvert produkt er merket med kobberkvalitet (f.eks. T2/TU1) og konduktivitetsverdi (f.eks. større enn eller lik 98IACS). Kunder kan få tilgang til batchens kobberspektralanalyserapport og konduktivitetstestdata. |
| Emballasjedetaljer | Anti-statiske skuffer brukes til separering. Hver komponent er individuelt vakuum-pakket (med innebygd- tørkemiddel). Ytterkartongen er merket... Produktet er merket "fuktighetssikkert-sikkert, trykksikkert-og anti-statisk," og leveres med en kopi av Silver Contact Riveted med kobberterminalsertifikat og en rapport om kobbermaterialet. |

Tilpasning og servicemuligheter
Xiamen Apollo har en-produksjonskapasitet, som omfatter utvikling av støpeformer, stempling, i-nittering, elektropletteringsbeskyttelse og monteringsinspeksjon. Vi kan tilby skreddersydde løsninger basert på ulike kundeprosjektbehov, inkludert:
Tilpassede kontaktdimensjoner og materialer (AgNi, AgSnO₂, AgCdO, etc.);
Tilpasset fjærform, tykkelse og struktur;
Design av overflatebeleggløsninger;
Funksjonell testing og verifiseringsstøtte;
OEM/ODM teknisk samarbeidsutvikling.
Vi er forpliktet til å gi kundene svært konsistente, høy-ytelse og masse-elektriske tilkoblingsløsninger.

kontakt oss

Populære tags: i-dienaglekontakter, Kina i-dienaglekontakter produsenter, leverandører, fabrikk
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel













